Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 613 м. Києва за 12 місяців 2021 року |
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд |
річний план* | факт |
| Поточні видатки |
| Оплата праці | 8 262 600,00 | 9 079 513,43 |
| Нарахування на заробітну плату | 1 817 800,00 | 2 014 282,89 |
Всього 2100 | 10 080 400,00 | 11 093 796,32 |
2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 28 900,00 | 28 886,40 |
Придбання спецодягу | | 3 325,00 |
Придбання книг, журналів обліку | 792,00 | 411,00 |
Придбання меблів | 111 264,00 | 72 264,00 |
Придбання побутової техніки | 5 000,00 | 7 580,00 |
Придбання килимів та килимових доріжок | 6 600,00 | |
Придбання вогнегасників | 1 212,00 | |
Придбання господарчих товарів | 30 000,00 | 16 078,92 |
Придбання туалетного паперу | 2 000,00 | 1 058,40 |
Придбання канцтоварів | 44 735,00 | 44 734,68 |
Придбання деззасобів | 58 266,00 | 58 266,00 |
Придбання миючих засобів | 92 000,00 | 86 750,31 |
Техногогічне обладнання | 18 000,00 | 18 000,00 |
Видатки на придбання текстилю | 15 151,00 | 15 150,40 |
Рушники паперові, серветки | 6 260,00 | 3 126,60 |
Придбання фарби | 12 458,00 | 12 070,50 |
Придбання супутніх товарів для протипож.засобів | | |
Ізоляц. Обладнання | | |
| Громадські проекти | | |
| Грант Голови | | |
| водонагрівач Арістон | | |
| Інклюзія | | |
Всього 2210 | 432 638,00 | 367 702,21 |
1200 | Гімнастичний інвентар | | |
Іграшки | | |
Техніка чи апаратура для відпочинку | | |
Приладдя для рукоділля та образотворчого мистецтва | | |
Всього 1200: | | |
2220 | Маски | 7 169,00 | 7 169,00 |
Дезинфікуючі засоби | 8 600,00 | 8 574,00 |
| | |
Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 4 138,00 | 3 360,56 |
Всього 2220 | 19 907,00 | 19 103,56 |
2230 | Продукти харчування | | |
Всього 2230 | | |
2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | 1 100,00 | |
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 7 280,00 | 7 147,06 |
Видатки на поточний ремонт внутр.інж.мереж | 398 600,00 | 398 586,00 |
Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла | 1 637,00 | 1 636,96 |
Обслуговування кнопки сповіщення | 1 360,00 | 1 394,56 |
Технічне обслуговування технологічного обладнання | 13 400,00 | 15 021,00 |
Обслуговування електромереж | 10 800,00 | 12 098,24 |
Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 23 500,00 | 11 698,03 |
Метрологічне обслуговування та ремонт ваг | 960,00 | |
Обслуговування протипожежної сигналізації | 20 000,00 | 28 408,80 |
Перезарядка вогнегасників | 800,00 | |
Замір опору заземлення | 1 470,00 | 1 452,00 |
Дератизація, дезинсекція | 2 200,00 | 2 295,72 |
Вивіз листя | 1 360,00 | 1 440,00 |
Аварійні роботи з деревами | 1 080,00 | |
Вивіз обрізаних гілок, деревини | 1 400,00 | |
Послуги зв'язку | 2 400,00 | 1 891,73 |
Послуги інтернет | 18 000,00 | 14 400,00 |
Послуги банку | 50,00 | |
Перевезення грошей | 120,00 | |
Санітарно-гігієнічні дослідження | 2 980,00 | 45,17 |
Бактеріологічне дослідження | 2 640,00 | 6 297,40 |
Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) | 9 720,00 | 14 580,00 |
Послуги з прання та чищення матраців | 19 320,00 | 19 320,00 |
Переоцінка майна | 2 290,00 | |
| Елек.система "СУПІК" | 10 400,00 | 9 030,00 |
| Проведення медичного огляду | 29 000,00 | 23 312,00 |
Всього 2240 | 583 867,00 | 570 054,67 |
2270 | Оплата теплопостачання | 429 700,00 | 490 972,88 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 95 800,00 | 12 267,16 |
Оплата електроенергії | 291 100,00 | 201 622,97 |
Вивіз побутових відходів | 6 000,00 | 4 376,60 |
Всього 2270 | 822 600,00 | 709 239,61 |
Разом | 11 939 412,00 | 12 759 896,37 |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |